----This is a Graph rigidity experimental results file-----

The experiment generates a random graph in 3-dimensional space on
a set of 100 vertices. The graph is contained in a cube of length: 10 units.
The experiment is repeated 20 times, at each probability of 
 existence of an edge,varying from 0.05 to 0.41 at incerements of 0.05





Probability of existence of an edge: 0.05


Trial #1:	Rank = 263		Rigidity =  FALSE

Trial #2:	Rank = 240		Rigidity =  FALSE

Trial #3:	Rank = 243		Rigidity =  FALSE

Trial #4:	Rank = 251		Rigidity =  FALSE

Trial #5:	Rank = 267		Rigidity =  FALSE

Trial #6:	Rank = 279		Rigidity =  FALSE

Trial #7:	Rank = 259		Rigidity =  FALSE

Trial #8:	Rank = 250		Rigidity =  FALSE

Trial #9:	Rank = 237		Rigidity =  FALSE

Trial #10:	Rank = 246		Rigidity =  FALSE

Trial #11:	Rank = 213		Rigidity =  FALSE

Trial #12:	Rank = 242		Rigidity =  FALSE

Trial #13:	Rank = 260		Rigidity =  FALSE

Trial #14:	Rank = 243		Rigidity =  FALSE

Trial #15:	Rank = 255		Rigidity =  FALSE

Trial #16:	Rank = 236		Rigidity =  FALSE

Trial #17:	Rank = 240		Rigidity =  FALSE

Trial #18:	Rank = 248		Rigidity =  FALSE

Trial #19:	Rank = 238		Rigidity =  FALSE

Trial #20:	Rank = 243		Rigidity =  FALSE





Probability of existence of an edge: 0.1


Trial #1:	Rank = 293		Rigidity =  FALSE

Trial #2:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #3:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #4:	Rank = 293		Rigidity =  FALSE

Trial #5:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #6:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #7:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #8:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #9:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #10:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #11:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #12:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #13:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #14:	Rank = 293		Rigidity =  FALSE

Trial #15:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #16:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #17:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #18:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #19:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #20:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE





Probability of existence of an edge: 0.15


Trial #1:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #2:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #3:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #4:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #5:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #6:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #7:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #8:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #9:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #10:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #11:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #12:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #13:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #14:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #15:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #16:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #17:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #18:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #19:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #20:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE





Probability of existence of an edge: 0.2


Trial #1:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #2:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #3:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #4:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #5:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #6:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #7:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #8:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #8:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #10:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #11:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #12:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #13:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #14:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #15:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #16:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #17:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #18:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #19:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #20:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE





Probability of existence of an edge: 0.25


Trial #1:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #2:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #3:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #4:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #5:	Rank = 294		Rigidity =  TRUE

Trial #6:	Ra

